أسعار العملات
آخر تحديث: 14 سبتمبر 2026 - 20:02
أسعار العملات العربية
| العملة | السعر | التغير | التغير% | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي | 3.7500 SAR | +0.0000 | +0.00% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي | 3.6725 AED | +0.0000 | +0.00% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري | 51.8270 EGP | +0.4848 | +0.94% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الريال القطري | 3.6400 QAR | +0.0000 | +0.00% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي | 0.3085 KWD | +0.0003 | +0.09% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الريال العُماني | 0.3845 OMR | +0.0000 | +0.00% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدينار الأردني | 0.7090 JOD | +0.0000 | +0.00% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني | 0.3760 BHD | +0.0000 | +0.00% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي | 1٬311.55 IQD | +0.5775 | +0.04% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي | 9.4579 MAD | +0.0644 | +0.69% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدينار الجزائري | 133.41 DZD | +0.2968 | +0.22% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدينار التونسي | 2.9208 TND | +0.0132 | +0.46% | 20:02 |
أسعار العملات الأجنبية
| العملة | السعر | التغير | التغير% | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأميركي مقابل الدولار الأميركي | 1.3900 CAD | +0.0042 | +0.30% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل اليورو | 0.8657 EUR | +0.0039 | +0.45% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني | 0.7410 GBP | +0.0015 | +0.20% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الين الياباني | 154.39 JPY | +0.5912 | +0.38% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري | 0.8174 CHF | +0.0014 | +0.17% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني | 6.7252 CNY | -0.0057 | -0.08% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية | 48.6368 TRY | +0.0386 | +0.08% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدولار الأسترالي | 1.4016 AUD | +0.0064 | +0.46% | 20:02 |
أسعار العملات الرقمية
الأسعار بالدولار الأميركي| العملة | السعر | التغير | التغير% | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| بيتكوين | 76٬267.80 BTC | -2522.95 | -3.20% | 13:05 |
| إيثريوم | 2٬417.51 ETH | -109.34 | -4.33% | 13:05 |
| تيثر | 0.9995 USDT | 0.00 | -0.03% | 13:05 |
| بي إن بي | 718.06 BNB | -5.97 | -0.82% | 13:05 |
| سولانا | 98.89 SOL | -3.67 | -3.57% | 13:05 |
| إكس آر بي | 1.38 XRP | -0.03 | -2.42% | 13:05 |
| كاردانو | 0.2014 ADA | -0.01 | -4.55% | 13:05 |
| دوجكوين | 0.0814 DOGE | 0.00 | -3.54% | 13:05 |
أسعار الصرف إرشادية ومخزنة مؤقتاً لتسريع الموقع. المصادر: ExchangeRate-API للعملات وCoinGecko للعملات الرقمية.
المزيد من الأخبار