أسعار العملات
آخر تحديث: 1 نوفمبر 2026 - 19:02
أسعار العملات العربية
| العملة | السعر | التغير | التغير% | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي | 3.7500 SAR | +0.0000 | +0.00% | 19:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي | 3.6725 AED | +0.0000 | +0.00% | 19:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري | 55.9607 EGP | -0.0700 | -0.12% | 19:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الريال القطري | 3.6400 QAR | +0.0000 | +0.00% | 19:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي | 0.3106 KWD | -0.0001 | -0.04% | 19:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الريال العُماني | 0.3845 OMR | +0.0000 | +0.00% | 19:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدينار الأردني | 0.7090 JOD | +0.0000 | +0.00% | 19:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني | 0.3760 BHD | +0.0000 | +0.00% | 19:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي | 1٬517.71 IQD | +0.8831 | +0.06% | 19:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي | 9.8424 MAD | -0.0013 | -0.01% | 19:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدينار الجزائري | 135.90 DZD | +0.6612 | +0.49% | 19:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدينار التونسي | 3.0130 TND | +0.0020 | +0.07% | 19:02 |
أسعار العملات الأجنبية
| العملة | السعر | التغير | التغير% | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأميركي مقابل الدولار الأميركي | 1.3968 CAD | +0.0006 | +0.04% | 19:02 |
| الدولار الأميركي مقابل اليورو | 0.8961 EUR | +0.0005 | +0.06% | 19:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني | 0.7469 GBP | 0.0000 | -0.01% | 19:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الين الياباني | 157.53 JPY | +0.0368 | +0.02% | 19:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري | 0.8245 CHF | 0.0000 | 0.00% | 19:02 |
| الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني | 6.6609 CNY | -0.0101 | -0.15% | 19:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية | 49.9394 TRY | -0.0136 | -0.03% | 19:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدولار الأسترالي | 1.4227 AUD | +0.0003 | +0.02% | 19:02 |
أسعار العملات الرقمية
الأسعار بالدولار الأميركي| العملة | السعر | التغير | التغير% | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| بيتكوين | 77٬941.85 BTC | +40.57 | +0.05% | 07:12 |
| إيثريوم | 2٬290.04 ETH | +23.13 | +1.02% | 07:12 |
| تيثر | 0.9990 USDT | 0.00 | -0.04% | 07:12 |
| بي إن بي | 705.37 BNB | -7.57 | -1.06% | 07:12 |
| سولانا | 94.31 SOL | -0.89 | -0.94% | 07:12 |
| إكس آر بي | 1.25 XRP | 0.00 | 0.00% | 07:12 |
| كاردانو | 0.1916 ADA | 0.00 | -0.79% | 07:12 |
| دوجكوين | 0.0756 DOGE | 0.00 | -0.24% | 07:12 |
أسعار الصرف إرشادية ومخزنة مؤقتاً لتسريع الموقع. المصادر: ExchangeRate-API للعملات وCoinGecko للعملات الرقمية.
المزيد من الأخبار